Statistik for 2021
| Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kvartal | 11.212 | 36.163 | 4.709 | 2.120 | 54.204 |
| 2. kvartal | 12.142 | 38.022 | 5.809 | 2.101 | 58.074 |
| 3. kvartal | 10.966 | 42.319 | 5.527 | 2.325 | 61.136 |
| 4. kvartal | 11.906 | 46.719 | 5.468 | 2.025 | 66.119 |
| I alt 2021 | 46.226 | 163.223 | 21.513 | 8.571 | 239.533 |
